Weight Conversions for CrossFit from lb to kg

These are reasonable weight conversions from pounds to kilograms. The idea is to help gyms and CrossFit boxes in countries that use kilograms to avoid having hundreds of fraction plates lying around, so it's easier to build the weights for a class.
lb kg actual kg
9lb 4kg 4.08kg
10lb 5kg 4.54kg
14lb 6kg 6.35kg
15lb 7 or 7.5kg 6.8kg
20lb 9 or 10kg 9.07kg
25lb 10kg 11.34kg
30lb 15kg 13.61kg
35lb 15kg 15.88kg
40lb 17.5kg 18.14kg
45lb 20kg 20.41kg
50lb 22.5kg 22.68kg
52lb 24kg 23.49kg
55lb 25kg 24.95kg
60lb 25kg 27.22kg
65lb 30kg 29.48kg
70lb 30 or 32kg 31.75kg
75lb 35kg 34.01kg
80lb 35kg 36.29kg
85lb 35 or 40kg 38.56kg
90lb 40kg 40.82kg
95lb 40kg 43.09kg
100lb 45kg 45.36kg
105lb 45 - 50kg 47.63kg
110lb 50kg 49.9kg
115lb 50kg 52.16kg
120lb 55kg 54.43kg
125lb 55kg 56.7kg
125lb 55kg 56.7kg
130lb 60kg 58.97kg
135lb 60kg 61.23kg
140lb 65kg 63.5kg
145lb 65kg 65.77kg
150lb 70kg 68.04kg
155lb 70kg 70.31kg
160lb 70 or 75kg 72.57kg
165lb 75kg 74.84kg
170lb 75kg 77.11kg
175lb 80kg 79.38kg
180lb 80kg 81.65kg
185lb 85kg 83.91kg
190lb 85kg 86.18kg
195lb 90kg 88.45kg
200lb 90kg 90.72kg
205lb 90 or 95kg 92.99kg
210lb 95kg 95.25kg
215lb 95 or 100kg 97.52kg
220lb 100kg 99.79kg
225lb 100kg 102.06kg
230lb 105kg 104.33kg
235lb 105kg 106.59kg
240lb 110kg 108.86kg
245lb 110kg 111.13kg
250lb 115kg 113.4kg
255lb 115kg 115.67kg
260lb 115 or 120kg 117.93kg
265lb 120kg 120.2kg
270lb 120kg 122.47kg
275lb 125kg 124.74kg
280lb 125 or 130kg 127.01kg
285lb 130kg 129.27kg
290lb 130kg 131.54kg
295lb 135kg 133.81kg
300lb 135kg 136.08kg
305lb 140kg 138.35kg
310lb 140kg 140.61kg
315lb 140kg 142.88kg
320lb 145kg 145.15kg
325lb 145kg 147.42kg
330lb 150kg 149.69kg
335lb 150kg 151.95kg
340lb 155kg 154.22kg
345lb 155kg 156.49kg
350lb 160kg 158.76kg
355lb 160kg 161.03kg
360lb 160 or 165kg 163.29kg
365lb 165kg 165.56kg
370lb 165kg 167.83kg
375lb 170kg 170.1kg
380lb 170 or 175kg 172.36kg
385lb 175kg 174.63kg
390lb 175kg 176.9kg
395lb 180kg 179.17kg
400lb 180kg 181.44kg
405lb 185kg 183.7kg
© Tobias Redmann

Help